| Body measurements-G191122 | 36# | 38# | 40# | 42# | 44# | 46# | |
| A | Bust (Meas. 2.50cm below u/arm) | 86.00 | 91.00 | 96.00 | 101.00 | 106.00 | 111.00 |
| B | Waist | 73.00 | 78.00 | 83.00 | 88.00 | 94.00 | 100.00 |
| B1 | Waist insert depth | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| C | Hips (Meas. 40cm below u/arm) | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 116.00 | 122.00 |
| C1 | LINING: Hips (Meas. 40cm below u/arm) | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 116.00 | 122.00 |
| D | Hem circumference | 79.00 | 84.00 | 89.00 | 94.00 | 100.00 | 106.00 |
| E | Length from H.S.P. to finished hem | 99.90 | 100.50 | 101.10 | 101.70 | 102.30 | 102.90 |
| F | Shoulder to shoulder | 30.30 | 31.50 | 32.70 | 33.90 | 35.10 | 36.30 |
| G | Shoulder | 4.70 | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | 6.20 |
| H | Front armhole curve | 23.50 | 24.50 | 25.50 | 26.50 | 27.50 | 28.50 |
| H1 | Back armhole curve | 22.50 | 23.50 | 24.50 | 25.50 | 26.50 | 27.50 |
| J | Front neck drop | 23.90 | 24.50 | 25.10 | 25.70 | 26.30 | 26.90 |
| J1 | Back neck curve | 25.40 | 26.00 | 26.60 | 27.20 | 27.80 | 28.40 |
| K | Neck binding depth | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| L | Lace insert depth | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| M | Effective zip opening | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| 顏色 | 藍色, 黑色 |
|---|---|
| 尺碼 | 36#, 38#, 40#, 42#, 44#, 46# |






Reviews
There are no reviews yet.